Tarifario de Comisiones Máximas
Detalle completo de aranceles y comisiones para todos los tipos de operaciones
SILVER
Tipo de operación | Prorrateo | Arancel (máx) | Mínimo |
---|---|---|---|
Inversiones | |||
Acciones | DIRECTO | 1,00% | $50,00 |
CEDEARs | DIRECTO | 1,00% | $50,00 |
Títulos públicos | DIRECTO | 1,00% | $50,00/ U$S 1 |
Letras | ANUAL | 1,00% | $50,00 |
Obligaciones negociables | DIRECTO | 1,00% | $50,00 |
Opciones | DIRECTO | 1.50% | $50,00 |
Caución colocadora | ANUAL | 1,50% | $50,00 |
Caución tomadora | ANUAL | 4,00% | $50,00 |
Pases | DIRECTO | 0,07% | $50,00 |
Préstamo de valores | ANUAL | 1,00% | - |
US Treasury | DIRECTO | 0,50% | U$S 1,00 |
Acciones - ETF NYSE/ NASDAQ | DIRECTO | 1,00% | U$S 1,00 |
Financiamiento | |||
Cheques de pago diferido | ANUAL | 1,50% | $ 50,00 |
Pagaré bursátil | ANUAL | 1,50% | $ 50,00 |
Futuros y Opciones | |||
Futuros Dólar MTR | X CONTRATO | U$S 2,3 | - |
Futuros WTI | X CONTRATO | U$S 2,3 | - |
Futuros Oro | X CONTRATO | U$S 2,3 | - |
Futuros RFX20 | DIRECTO | 0.25% | $50 |
Futuros Acciones | DIRECTO | 0.25% | $50 |
Opciones Agro MTR | X CONTRATO | U$S 20 | - |
Opciones Agro CBOT | X CONTRATO | U$S 25 | - |
Futuros Agro MTR | DIRECTO | 0.25% | U$S 1,00 |
Futuros Agro CBOT | X CONTRATO | U$S 25 | - |
Otros aranceles | |||
Acreencias / Rentas | DIRECTO | 1,00% | - |
Amortización | DIRECTO | 0,00% | - |
Canje títulos | X ESPECIE | $ 2.500 | - |
Transferencias externas de títulos | X ESPECIE | $300 | - |
Recepción de títulos | X ESPECIE | $ 0,00 | - |
Servicios de custodia | |||
Traslado de costos cobrados por Caja de Valores | - | ||
Mantenimiento de cuenta | $50 + IVA Mensual (Cartera > $100.000 sin costo) | ||
Cheques de valor al cobro | Traslado de costos cobrados por Banco Depósito | ||
Retiros en Pesos | Sin Costo | ||
Retiros en Dólares | U$S 5,00 por transferencia |
Nota importante: A todos los aranceles se les debe adicionar el IVA, a excepción de Títulos Públicos y Letras.