Calendario de Dividendos
Empresas que pagan dividendos regularmente. Los meses destacados indican cuándo se realizan los pagos.
¿Querés empezar a cobrar dividendos?
Comprá CEDEARs de empresas que pagan dividendos y comenzá a generar ingresos pasivos todos los meses
Comprar CEDEARs con dividendos| Empresa | Dividend Yield | Meses de Pago |
|---|---|---|
SPYS&P 500 ETF | 1.3% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
QQQNasdaq 100 ETF | 0.6% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
EWZiShares MSCI Brazil ETF | 5.5% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
AAPLApple | 0.5% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
MSFTMicrosoft | 0.8% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
NKENike | 1.5% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
KOCoca-Cola | 3.0% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
JNJJohnson & Johnson | 3.0% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
PGProcter & Gamble | 2.5% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
MCDMcDonald's | 2.3% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
VVisa | 0.7% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
WMTWalmart | 1.5% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
PEPPepsiCo | 2.8% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
MMM3M | 6.0% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
INTCIntel | 1.5% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
TAT&T | 6.5% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
VZVerizon | 6.8% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
XOMExxon Mobil | 3.5% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
CVXChevron | 3.8% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
PFEPfizer | 5.5% | EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic |
¿Qué es el Dividend Yield?
El Dividend Yield (rendimiento por dividendo) es el porcentaje de ganancia que recibirás anualmente por tus acciones, además de la variación del precio. Por ejemplo, si comprás acciones de una empresa con un dividend yield del 3%, significa que por cada $100 que invertís, recibirás aproximadamente $3 al año en dividendos, distribuidos en los meses de pago indicados. Es como un "alquiler" que te pagan las empresas por ser accionista, independientemente de si el precio de la acción sube o baja.
¿Cómo funciona en A Cuánto Está?
Podés comprar los CEDEARs de todas estas empresas directamente en A Cuánto Está. Cuando la empresa paga dividendos, el dinero se acreditará automáticamente en tu cuenta y lo verás como "disponible" para usar. También podrás ver el detalle del pago en la sección de "Movimientos" de tu cuenta, donde aparecerá registrado el pago de dividendos con la fecha y el monto recibido.
Nota: Los dividend yields son aproximados y pueden variar. Los meses de pago son estimados basados en el historial de pagos de cada empresa.
Construí tu cartera de dividendos hoy
Diversificá tus inversiones y recibí pagos regulares de las mejores empresas del mundo
Abrir cuenta gratis